2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
28视窗栈
首页
开奖预测
路珠图
开奖走势
往期开奖
Certificate · 导航
彩种导航
加拿大28
新加坡28
台湾28
开奖预测
热
遗漏查询
路珠图
开奖走势
往期开奖
长龙查询
连中排行
牛牛数据
加拿大28龙虎和路珠
加拿大28
当前查询
65
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
3507791
期开奖结果还有
00
分
46
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
龙虎和
龙:
第1球 > 第3球
虎:
第1球 < 第3球
和:
第1球 = 第3球
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
双
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
中
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
边
边
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
中
中
边
中
边
中
边
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
和
和
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
和
龙
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
和
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
龙
和
线条版
龙虎和
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第3507726期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507727期 | 号码:6 7 9 | 和值:22
第3507728期 | 号码:3 4 1 | 和值:8
第3507729期 | 号码:7 8 6 | 和值:21
第3507730期 | 号码:6 6 1 | 和值:13
第3507731期 | 号码:7 5 1 | 和值:13
第3507732期 | 号码:0 3 4 | 和值:7
第3507733期 | 号码:4 5 7 | 和值:16
第3507734期 | 号码:7 4 8 | 和值:19
第3507735期 | 号码:3 3 5 | 和值:11
第3507736期 | 号码:7 8 2 | 和值:17
第3507737期 | 号码:5 9 6 | 和值:20
第3507738期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第3507739期 | 号码:5 5 5 | 和值:15
第3507740期 | 号码:2 4 4 | 和值:10
第3507741期 | 号码:7 6 4 | 和值:17
第3507742期 | 号码:6 4 5 | 和值:15
第3507743期 | 号码:3 1 9 | 和值:13
第3507744期 | 号码:6 3 3 | 和值:12
第3507745期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第3507746期 | 号码:3 1 0 | 和值:4
第3507747期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第3507748期 | 号码:0 9 6 | 和值:15
第3507749期 | 号码:7 7 2 | 和值:16
第3507750期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507751期 | 号码:1 5 0 | 和值:6
第3507752期 | 号码:3 9 3 | 和值:15
第3507753期 | 号码:8 8 6 | 和值:22
第3507754期 | 号码:5 6 4 | 和值:15
第3507755期 | 号码:9 0 7 | 和值:16
第3507756期 | 号码:7 2 1 | 和值:10
第3507757期 | 号码:2 1 7 | 和值:10
第3507758期 | 号码:6 2 6 | 和值:14
第3507759期 | 号码:1 4 7 | 和值:12
第3507760期 | 号码:4 3 6 | 和值:13
第3507761期 | 号码:2 1 5 | 和值:8
第3507762期 | 号码:0 2 1 | 和值:3
第3507763期 | 号码:4 8 5 | 和值:17
第3507764期 | 号码:2 5 5 | 和值:12
第3507765期 | 号码:1 2 2 | 和值:5
第3507766期 | 号码:7 6 6 | 和值:19
第3507767期 | 号码:2 5 1 | 和值:8
第3507768期 | 号码:8 8 7 | 和值:23
第3507769期 | 号码:8 1 3 | 和值:12
第3507770期 | 号码:0 1 9 | 和值:10
第3507771期 | 号码:9 1 2 | 和值:12
第3507772期 | 号码:2 9 1 | 和值:12
第3507773期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第3507774期 | 号码:9 3 5 | 和值:17
第3507775期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第3507776期 | 号码:5 1 1 | 和值:7
第3507777期 | 号码:4 0 9 | 和值:13
第3507778期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第3507779期 | 号码:6 6 5 | 和值:17
第3507780期 | 号码:5 3 2 | 和值:10
第3507781期 | 号码:5 2 5 | 和值:12
第3507782期 | 号码:7 2 4 | 和值:13
第3507783期 | 号码:8 5 1 | 和值:14
第3507784期 | 号码:1 6 3 | 和值:10
第3507785期 | 号码:1 7 8 | 和值:16
第3507786期 | 号码:4 9 9 | 和值:22
第3507787期 | 号码:3 9 4 | 和值:16
第3507788期 | 号码:0 0 7 | 和值:7
第3507789期 | 号码:8 3 0 | 和值:11
第3507790期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-18
悬停或点击珠子查看详情
小
大
小
大
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
小
大
大
大
大
小
小
大
小
小
小
小
大
小
小
大
小
大
小
小
小
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
大
小
大
大
大
小
小
小
悬停或点击珠子查看详情
双
双
双
单
单
单
单
双
单
单
单
双
单
单
双
单
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
双
单
单
双
单
双
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
中
边
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
边
边
中
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
中
边
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
中
中
中
中
中
边
中
边
中
边
悬停或点击珠子查看详情
小
小
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
大
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
小
大
大
大
小
大
大
小
小
小
小
小
大
小
大
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
虎
龙
虎
和
和
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
龙
和
龙
龙
龙
龙
虎
和
虎
虎
虎
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
龙
龙
和
龙
龙
虎
虎
虎
虎
虎
龙
和
龙虎和判定要点
只比第一个号码和第三个号码
首位大为龙,末位大为虎,相等为和
第二个号码不参与
和值不参与,号码不排序
豹子首末相同,记和
理论比例:龙约 45%,虎约 45%,和约 10%
例:6 + 1 + 2 记龙,2 + 1 + 6 记虎
读图要点
从右往左读,最左是最新一期
结果相同往下排,不同往左换列
和也是一种结果,同样会换列
一列 6 格,满了续到左列顶格
总露珠每 6 期一列,最多 100 期
悬停或点按珠子查看号码
线条版与主路同数据,三色小点区分结果
今天的图随开奖更新,往日数据固定
相邻两列同一个字,是连开超过 6 期
※
清单只归纳规则与看法,不对后续开奖作任何提示,图中数据仅供参考。
加拿大28相关查询
加拿大预测
加拿大28开奖记录
加拿大28走势图
加拿大28遗漏统计
加拿大28长龙
加拿大28算法排行
加拿大28牛牛开奖
新加坡28露珠分析
台湾28露珠