加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507774 | 11-18 02:50 | 935 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507773 | 11-18 02:47 | 176 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507772 | 11-18 02:43 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507760 | 11-18 02:01 | 436 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507759 | 11-18 01:58 | 147 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507758 | 11-18 01:54 | 626 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507757 | 11-18 01:51 | 217 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507756 | 11-18 01:47 | 721 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507755 | 11-18 01:44 | 907 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 7 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 7 | 13 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 20 | 9 | 20 | 19 | 9 | 9 | 6 | 19 | 3 | 4 | 9 | 19 | 9 | 19 | 19 | 9 | 19 | 20 | 4 | 9 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 7 | 7 | 4 | 20 | 11 | 20 | 16 | 9 | 13 | 15 | 19 | 7 | 9 | 13 | 15 | 9 | 11 | 18 | 8 | 17 | 20 | 5 | 10 | 14 | 20 | 9 | 6 | 8 | 20 | 15 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近20期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。