台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065163 | 11-17 23:55 | 277 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065162 | 11-17 23:50 | 460 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065161 | 11-17 23:45 | 247 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065160 | 11-17 23:40 | 563 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065159 | 11-17 23:35 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065158 | 11-17 23:30 | 240 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065157 | 11-17 23:25 | 555 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065156 | 11-17 23:20 | 765 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065155 | 11-17 23:15 | 693 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065154 | 11-17 23:10 | 261 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065153 | 11-17 23:05 | 940 | 0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065152 | 11-17 23:00 | 944 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065151 | 11-17 22:55 | 970 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065150 | 11-17 22:50 | 562 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065149 | 11-17 22:45 | 275 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065148 | 11-17 22:40 | 521 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065147 | 11-17 22:35 | 406 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065146 | 11-17 22:30 | 469 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065145 | 11-17 22:25 | 656 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065144 | 11-17 22:20 | 469 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 4 | 4 | 9 | 19 | 20 | 6 | 19 | 20 | 19 | 20 | 4 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 3 | 9 | 19 | 9 | 19 | 6 | 9 | 9 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | 8 | 20 | 15 | 5 | 20 | 14 | 6 | 9 | 12 | 20 | 10 | 16 | 20 | 15 | 20 | 8 | 11 | 3 | 11 | 20 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 6 | 16 | 17 | 20 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近20期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。