新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047332 | 11-18 02:50 | 127 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 9 | 11 | 7 | 13 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 19 | 6 | 9 | 2 | 20 | 19 | 20 | 6 | 19 | 9 | 4 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 3 | 9 | 6 | 19 | 9 | 19 | 9 | 19 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 13 | 9 | 12 | 9 | 11 | 6 | 20 | 14 | 20 | 9 | 13 | 15 | 8 | 16 | 19 | 10 | 20 | 15 | 7 | 15 | 16 | 9 | 5 | 16 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 19 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 7 | 7 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近20期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。